WD 250 - für Wäschetrockenräume in Mehrfamilienhäusern
DER leistungsstarke Großraum – Regenerativtrockner in mobiler Ausführung!
Für die Wandmontage auf Konsolen vorbereitet.
Die mit Abstand höchste Leistung aller Wäscheraumtrockner.
WD-REGENERATIVTROCKNER
WD 250
Standardmäßig mit Abtauautomatik ausgestattet - wodurch ein Einsatzbereich auch unter der ansonst bei Wäschetrocknern üblichen +15°C Grenze möglich ist (bis cirka +2°C)
| TECHNISCHE DATEN WD 250 | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Mehrfamilienhaus |
| Entfeuchtungsleistung maximal | 100 Liter pro Tag |
| Entfeuchtungsleistung im durchschnittlichen Praxis-Einsatzbereich Wäscheraum | 45 Liter pro Tag |
| Maximale Raumgröße Wäschetrockenraum | bis 70 m2 (175 m3) |
| Temperatureinsatzbereich empfohlen | + 5 bis + 28°C |
| Temperatureinsatzbereich maximal möglich | + 2 bis + 36°C |
| Ventilatorleistung | 980 m3/h |
| Geräuschpegel Stufe 1 | 58 dB(A) |
| Feuchteregler vorhanden | ja |
| Stromanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Ampere | 9.2 A |
| Stromaufnahme maximal | 2.65 W |
| Stromaufnahme Normalbetrieb | 1.98 W |
| Kompressorleistung | 4.700 kcal |
| Kältemittel | R134A |
| Gewicht | 64.00 kg |
| Abtauautomatik für Niedertemperatureinsatz | ja |
| Ansaugfilter gegen Staubbelastung und Flusen | ja |
| Luftansaugung | Vorderseite |
| Trockenluftausblasöffnung | Seitlich |
| Laufrollen für komfortables Umstellen | 4 |
| Kondensatablauf | Schlauch |
| Abpumpmöglichkeit (optional gegen Aufpreis) | Kondenswasserpumpe KWP |
| Abmessungen H x B x T | 1023x439x540 mm |
| Gehäuse - Material | Pulverbeschichtetes Stahlblech mit robustem Frontgitter aus Hartkunststoff |
| Gehäusefarbe | altweiß/gelb/rot |
| Preis laut Verkaufspreisliste | EUR 2.690,00 |
| Aktionspreis Gehäusefarbe altweiß | EUR 1.980,00 |
| Aktionspreis Gehäusefarben gelb und rot | EUR 2.220,00 |
