WD-REGENERATIVTROCKNER WD 36
Der WD36 kann entweder mobil eingesetzt werden (vier Laufräder) oder wird mit einer optional erhältlichen Konsole mit Vibrationsdämpfern an der Wand montiert. Bei Bedarf kann der Trockner von der Wandkonsole genommen werden um ihn mobil einzusetzen.
Regenerativtrockner werden immer beliebter, weil die Vorzüge gegenüber herkömmlichen Wäschetrocknersystemen überwiegen. Vor allem die wesentlich gewebeschonendere Wäschetrocknung und der variable Betrieb (nicht nur zur Wäschetrocknung sondern auch zur Trocknung anderer Kellerräume) überzeugen den qualitäts- und leistungsbewussten Konsumenten.
WD-REGENERATIVTROCKNER
WD 36
Im Mehrfamilien-Wohnbau werden von den Bauträgern diese flexiblen Regenerativtrockner herkömmlichen Trocknern vorgezogen, da z. B. bei einem kleineren Wasserschaden in einer der Wohnungen der Regernativtrockner in der betroffenen Wohnung für die Trocknung der Bausubstanz sorgt. Mit einem herkömmlichen Wäschetrockner wäre das natürlich undenkbar.
Da auf lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit größter Wert gelegt wird, wurde auf den Einsatz von feuchtigkeits- empfindlichen Elektronikteilen verzichtet.
Somit ist keine Störanfälligkeit durch Feuchte- Einwirkung, z. B. an Steuerungseinheiten, gegeben.
Durch eine zweistufige Schaltung kann das Gerät auf einen sehr leisen Betrieb geregelt werden.
Anmerkung: dieses Modell kann auch mit nach unten geneigtem Ausblasgitter geliefert werden.
| TECHNISCHE DATEN WD 36 | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Einfamilienhaus bis maximal 3 Personen |
| Entfeuchtungsleistung maximal | 22,50 Liter pro Tag |
| Entfeuchtungsleistung im durchschnittlichen Praxis-Einsatzbereich Wäscheraum | 7,60 Liter pro Tag |
| Maximale Raumgröße Wäschetrockenraum | bis 30 m2 (100 m3) |
| Temperatureinsatzbereich empfohlen | + 7 bis + 28°C |
| Temperatureinsatzbereich maximal möglich | + 6 bis + 36°C |
| Ventilatorleistung | 300 - 500 m3/h |
| Geräuschpegel Stufe 1 | 38 dB(A) |
| Geräuschpegel Stufe 2 | 52 dB(A) |
| Feuchteregler vorhanden | ja |
| Stromanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme maximal | 500 W |
| Kompressorleistung | 1.024 kcal |
| Kältemittel | R134A |
| Gewicht | 25,50 kg |
| Abtauautomatik für Niedertemperatureinsatz | ja |
| Abschaltautomatik bei Behältervollstand | ja |
| Ansaugfilter gegen Staubbelastung und Flusen | ja |
| Luftansaugung | Rückseite |
| Trockenluftausblasöffnung | Vorderseite |
| Laufrollen für komfortables Umstellen | 4 |
| Kondensatablauf | Behälter und Schlauch |
| Abpumpmöglichkeit (optional gegen Aufpreis) | Kondenswasserpumpe KWP |
| Behälterinhalt | 10,40 Liter |
| Abmessungen H x B x T | 525x340x435 mm |
| Gehäuse - Material | Pulverbeschichtetes Stahlblech mit robustem Frontgitter aus Hartkunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß/schwarz/gelb/blau/rot |
| Preis laut Verkaufspreisliste | EUR 779,00 |
| Aktionspreis Gehäusefarbe weiß | EUR 580,00 |
| Aktionspreis Gehäusefarben schwarz/gelb/blau/rot | EUR 635,00 |
